Duas cidades da Paraíba estão na lista dos 10 municípios que possuem os maiores índices de analfabetismo do Brasil entre pessoas com 15 anos ou mais (veja abaixo). Os dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Censo Demográfico 2022, foram divulgados nesta sexta-feira (17).
A cidade de São Domingos ocupa a 8ª posição na lista, com uma taxa de analfabetismo de 33,77%. Já em Vieirópolis, que ocupa a 10ª posição, o índice é de 32,9%.
10 maiores índices de analfabetismo do país (entre pessoas a partir dos 15 anos)
Município | Índice de analfabetismo (%) |
Alto Alegre (RR) | 36,81 |
Floresta do Piauí (PI) | 34,68 |
Aroeiras do Itaim (PI) | 34,63 |
Massapê do Piauí (PI) | 34,3 |
Paquetá (PI) | 34,28 |
Estrela de Alagoas (AL) | 34,2 |
Padre Marcos (PI) | 34,01 |
São Domingos (PB) | 33,77 |
Alagoinha do Piauí (PI) | 33,61 |
Vieirópolis (PB) | 32,9 Por causa disso, o estado também é o segundo com o maior número de municípios nessa lista, ficando atrás apenas do Piauí, que tem oito cidades nesse ranking. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário