Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber os pagamentos referentes a setembro nesta quinta-feira (24). O dinheiro será liberado primeiro para quem recebe até um salário mínimo.
A ordem dos depósitos é definida pelo número que aparece no final do benefício, antes do dígito verificador. Assim, quem tem final 1 recebe primeiro, enquanto os pagamentos para essa faixa terminam em 7 de outubro, com os benefícios de final 0.
Para os segurados que ganham acima do salário mínimo, o calendário começa em 1º de outubro. Nesse caso, dois finais de benefício são pagos a cada dia, até 7 de outubro.
VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO INSS EM 2026
SEGUNDO SEMESTRE
Para quem recebe o salário mínimo
FINAL DO BENEFÍCIO JUL/26 AGO/26 SET/26 OUT/26 NOV/26 DEZ/26
1 27/jul 25/ago 24/set 26/out 24/nov 22/dez
2 28/jul 26/ago 25/set 27/out 25/nov 23/dez
3 29/jul 27/ago 28/set 28/out 26/nov 28/dez
4 30/jul 28/ago 29/set 29/out 27/nov 29/dez
5 31/jul 31/ago 30/set 30/out 30/nov 30/dez
6 03/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 04/jan
7 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
8 05/ago 03/set 05/out 05/nov 03/dez 06/jan
9 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
0 07/ago 08/set 07/out 09/nov 07/dez 08/jan
Para quem recebe acima do salário mínimo
FINAL DO BENEFÍCIO JUL/26 AGO/26 SET/26 OUT/26 NOV/26 DEZ/26
1 e 6 03/ago 01/set 01/out 03/nov 01/dez 04/jan
2 e 7 04/ago 02/set 02/out 04/nov 02/dez 05/jan
3 e 8 05/ago 03/set 05/out 05/nov 03/dez 06/jan
4 e 9 06/ago 04/set 06/out 06/nov 04/dez 07/jan
5 e 0 07/ago 08/set 07/out 09/nov 07/dez 08/jan
QUAL É A ORDEM DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO?
Recebem antes os aposentados, pensionistas e demais beneficiários que ganham até um salário mínimo. Quem recebe acima do piso nacional, até o teto da Previdência Social, tem o pagamento liberado depois.
A data do depósito é definida pelo número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, e pelo valor recebido. O calendário anual estabelece os dias exatos de pagamento para cada grupo.










